MetaTrader 4
策略测试器用的 .fxt,离线图表用的 .hst。
EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF 从 2003-05-04 起;AUDUSD、USDCAD、NZDUSD 从 2003-08-03 起。
历史起点 2003–2006 年。
USDNOK、USDSEK 从 2003-08-04 起;USDZAR 从 2004-11-16 起;USDMXN 从 2007-03-13 起;USDCNH 从 2012-06-27 起。
金、银从 2003 年起;铂、钯从 2021 年起。
股指多从 2011 年 9 月起;西班牙 2012、澳大利亚 2013、意大利 2016、中国 A50、荷兰和美元指数 2017、美国小盘 2018、美国波动率 2022 年起;铜 2012 年起。意大利 40 在 2020–2021 年有 11 到 24 天的缺口,2024 年有一段 21 天的缺口。
比特币、以太坊从 2017 年起,莱特币从 2018 年起,比特币现金从 2021 年起。这些是差价合约报价(买价和卖价),不是交易所的成交,和加密货币页的 USDT 现货是两种数据。
覆盖范围
一个品种在一个 UTC 日的逐笔报价放在一个文件里。除了加密货币差价合约,这些品种周六都不交易,所以周六没有文件;一周从周日晚上(UTC)开盘,周日的文件只有开盘后的报价。加密货币差价合约周末也有报价,但 BTCUSD、ETHUSD 在 2020-08-29 之前、LTCUSD 在 2021 年之前的周末可能没有文件。股指和铜是 CFD 报价,不是交易所的行情。下表是每个品种有数据的第一天。
| 代码 | 名称 | 分组 | 起始日 |
|---|---|---|---|
| EURUSD | — | 主要货币 | 2003-05-04 |
| GBPUSD | — | 主要货币 | 2003-05-04 |
| USDJPY | — | 主要货币 | 2003-05-04 |
| USDCHF | — | 主要货币 | 2003-05-04 |
| AUDUSD | — | 主要货币 | 2003-08-03 |
| USDCAD | — | 主要货币 | 2003-08-03 |
| NZDUSD | — | 主要货币 | 2003-08-03 |
| EURGBP | — | 交叉盘 | 2003-08-03 |
| EURJPY | — | 交叉盘 | 2003-08-03 |
| GBPJPY | — | 交叉盘 | 2003-08-03 |
| AUDJPY | — | 交叉盘 | 2003-11-30 |
| EURAUD | — | 交叉盘 | 2005-10-07 |
| EURCHF | — | 交叉盘 | 2003-08-03 |
| EURCAD | — | 交叉盘 | 2004-10-25 |
| GBPAUD | — | 交叉盘 | 2006-03-22 |
| GBPCAD | — | 交叉盘 | 2006-01-02 |
| CADJPY | — | 交叉盘 | 2004-10-25 |
| NZDJPY | — | 交叉盘 | 2006-01-02 |
| AUDNZD | — | 交叉盘 | 2006-12-12 |
| GBPCHF | — | 交叉盘 | 2003-08-04 |
| CHFJPY | — | 交叉盘 | 2003-08-03 |
| AUDCAD | — | 交叉盘 | 2006-01-03 |
| AUDCHF | — | 交叉盘 | 2006-03-01 |
| CADCHF | — | 交叉盘 | 2006-01-02 |
| EURNZD | — | 交叉盘 | 2006-01-02 |
| GBPNZD | — | 交叉盘 | 2006-01-02 |
| NZDCAD | — | 交叉盘 | 2006-01-02 |
| NZDCHF | — | 交叉盘 | 2006-01-02 |
| USDNOK | — | 其他美元货币对 | 2003-08-04 |
| USDSEK | — | 其他美元货币对 | 2003-08-04 |
| USDZAR | — | 其他美元货币对 | 2004-11-16 |
| USDMXN | — | 其他美元货币对 | 2007-03-13 |
| USDCNH | — | 其他美元货币对 | 2012-06-27 |
| XAUUSD | 金 | 贵金属 | 2003-05-05 |
| XAGUSD | 银 | 贵金属 | 2003-05-04 |
| XPTCMDUSD | 铂 | 贵金属 | 2021-11-01 |
| XPDCMDUSD | 钯 | 贵金属 | 2021-07-04 |
| USA500IDXUSD | 美国 500 | 股指与铜 | 2011-09-18 |
| USA30IDXUSD | 美国 30 | 股指与铜 | 2011-09-18 |
| USATECHIDXUSD | 美国科技 100 | 股指与铜 | 2011-09-18 |
| USSC2000IDXUSD | 美国小盘 2000 | 股指与铜 | 2018-08-08 |
| DOLLARIDXUSD | 美元指数 | 股指与铜 | 2017-12-01 |
| VOLIDXUSD | 美国波动率 | 股指与铜 | 2022-10-05 |
| JPNIDXJPY | 日本 225 | 股指与铜 | 2011-09-18 |
| DEUIDXEUR | 德国 40 | 股指与铜 | 2011-09-18 |
| GBRIDXGBP | 英国 100 | 股指与铜 | 2011-09-18 |
| FRAIDXEUR | 法国 40 | 股指与铜 | 2011-09-18 |
| AUSIDXAUD | 澳大利亚 200 | 股指与铜 | 2013-01-02 |
| CHEIDXCHF | 瑞士 20 | 股指与铜 | 2011-09-18 |
| EUSIDXEUR | 欧元区 50 | 股指与铜 | 2011-09-18 |
| HKGIDXHKD | 香港 50 | 股指与铜 | 2011-09-18 |
| ESPIDXEUR | 西班牙 35 | 股指与铜 | 2012-01-02 |
| CHIIDXUSD | 中国 A50 | 股指与铜 | 2017-07-18 |
| ITAIDXEUR | 意大利 40 | 股指与铜 | 2016-10-31 |
| NLDIDXEUR | 荷兰 25 | 股指与铜 | 2017-12-01 |
| COPPERCMDUSD | 铜 | 股指与铜 | 2012-03-01 |
| BTCUSD | 比特币 | 加密货币差价合约 | 2017-05-08 |
| ETHUSD | 以太坊 | 加密货币差价合约 | 2017-12-11 |
| LTCUSD | 莱特币 | 加密货币差价合约 | 2018-09-03 |
| BCHUSD | 比特币现金 | 加密货币差价合约 | 2021-05-17 |
回测
客户端能导出 MT4 和 MT5 用的文件。怎么导入,帮助中心有分步说明。
策略测试器用的 .fxt,离线图表用的 .hst。
自定义品种用的逐笔和 1 分钟 K 线。
还有通用 CSV、NinjaTrader、cTrader 等。