市场
外汇 Tick 数据和 USDT 现货成交,
每天更新。
外汇按逐笔,加密货币按成交与分钟,都能往上导出到日线和周线。
对照
放在一起比较。
外汇和加密货币每天更新,最近几天的数据会自动补齐。
| 项目 | 外汇 | 加密货币 | A 股 |
|---|---|---|---|
| 数据类型 | 逐笔(买价、卖价) | 归集成交(不区分买卖方向),以及分钟线 | 分钟(不复权) |
| 品种数 | 60 | 35 | 32 |
| 数据起点 | 主要货币 2003 年;股指多从 2011 年 9 月起 | 目前可下载的数据从 2026-10-21 起,每天增加 | 服务器上只有少量数据,在 2026-08-18 至 2026-10-20 之间,不再增加 |
| 下载保存 | 每个 UTC 日一个加密文件,时间为 UTC | 归集成交与 M1 | M1(日线、周线导出时由 M1 生成) |
| 可导出周期 | 逐笔,M1–W1 | 逐笔,M1–W1 | M1–W1 |
| 单品种套餐 | 任选一个品种,可以月付或买断 | 任选一个交易对,只有月付 | 暂停更新期间不单独出售 |
下一页外汇:从逐笔开始