MetaTrader 4
.fxt para el Probador de estrategias y .hst para gráficos offline.
Datos históricos de ticks de Forex para hacer backtest de tu EA (Expert Advisor) en MT4 y MT5 y para tu propia investigación. Se guarda el bid y el ask de cada tick, y a partir de ellos exportas barras de 1 minuto (M1), M5, M15, M30, H1, H4, D1 y W1. Los pares principales empiezan en 2003.
Código de prueba US$0, para los últimos 7 días. Un símbolo US$1,20 / mes o US$5,80 pago único; todos los mercados US$15 / mes. Ver precios
EURUSD, GBPUSD, USDJPY y USDCHF desde 2003-05-04; AUDUSD, USDCAD y NZDUSD desde 2003-08-03.
El histórico empieza entre 2003 y 2006.
USDNOK y USDSEK desde 2003-08-04; USDZAR desde 2004-11-16; USDMXN desde 2007-03-13; USDCNH desde 2012-06-27.
Oro y plata desde 2003; platino y paladio desde 2021.
La mayoría de los índices desde septiembre de 2011; España desde 2012, Australia 2013, Italia 2016, China A50, Países Bajos y el índice del dólar 2017, pequeña capitalización de EE. UU. 2018 y volatilidad de EE. UU. 2022; cobre desde 2012. Italia 40 tiene huecos de 11 a 24 días en 2020–2021 y uno de 21 días en 2024.
Bitcoin y Ethereum desde 2017, Litecoin desde 2018, Bitcoin Cash desde 2021. Son cotizaciones de CFD (bid y ask), no operaciones de un exchange, y son datos distintos del mercado spot en USDT de la página de cripto.
Cobertura
Un archivo diario contiene las cotizaciones tick de un símbolo durante un día UTC. Salvo los CFD de cripto, estos símbolos no cotizan los sábados, así que no hay archivo de sábado. La semana abre el domingo por la noche UTC, así que el archivo del domingo solo tiene cotizaciones desde la apertura. Los CFD de cripto también tienen cotizaciones en fin de semana, pero BTCUSD y ETHUSD antes del 2020-08-29 y LTCUSD antes de 2021 pueden no tener archivos de fin de semana. Los índices y el cobre son cotizaciones de CFD, no datos de bolsa. La tabla indica el primer día con datos de cada símbolo.
| Símbolo | Nombre | Grupo | Primer día |
|---|---|---|---|
| EURUSD | — | Pares principales | 2003-05-04 |
| GBPUSD | — | Pares principales | 2003-05-04 |
| USDJPY | — | Pares principales | 2003-05-04 |
| USDCHF | — | Pares principales | 2003-05-04 |
| AUDUSD | — | Pares principales | 2003-08-03 |
| USDCAD | — | Pares principales | 2003-08-03 |
| NZDUSD | — | Pares principales | 2003-08-03 |
| EURGBP | — | Cruces | 2003-08-03 |
| EURJPY | — | Cruces | 2003-08-03 |
| GBPJPY | — | Cruces | 2003-08-03 |
| AUDJPY | — | Cruces | 2003-11-30 |
| EURAUD | — | Cruces | 2005-10-07 |
| EURCHF | — | Cruces | 2003-08-03 |
| EURCAD | — | Cruces | 2004-10-25 |
| GBPAUD | — | Cruces | 2006-03-22 |
| GBPCAD | — | Cruces | 2006-01-02 |
| CADJPY | — | Cruces | 2004-10-25 |
| NZDJPY | — | Cruces | 2006-01-02 |
| AUDNZD | — | Cruces | 2006-12-12 |
| GBPCHF | — | Cruces | 2003-08-04 |
| CHFJPY | — | Cruces | 2003-08-03 |
| AUDCAD | — | Cruces | 2006-01-03 |
| AUDCHF | — | Cruces | 2006-03-01 |
| CADCHF | — | Cruces | 2006-01-02 |
| EURNZD | — | Cruces | 2006-01-02 |
| GBPNZD | — | Cruces | 2006-01-02 |
| NZDCAD | — | Cruces | 2006-01-02 |
| NZDCHF | — | Cruces | 2006-01-02 |
| USDNOK | — | Otros pares con USD | 2003-08-04 |
| USDSEK | — | Otros pares con USD | 2003-08-04 |
| USDZAR | — | Otros pares con USD | 2004-11-16 |
| USDMXN | — | Otros pares con USD | 2007-03-13 |
| USDCNH | — | Otros pares con USD | 2012-06-27 |
| XAUUSD | Oro | Metales | 2003-05-05 |
| XAGUSD | Plata | Metales | 2003-05-04 |
| XPTCMDUSD | Platino | Metales | 2021-11-01 |
| XPDCMDUSD | Paladio | Metales | 2021-07-04 |
| USA500IDXUSD | EE. UU. 500 | Índices y cobre | 2011-09-18 |
| USA30IDXUSD | EE. UU. 30 | Índices y cobre | 2011-09-18 |
| USATECHIDXUSD | EE. UU. tecnología 100 | Índices y cobre | 2011-09-18 |
| USSC2000IDXUSD | EE. UU. pequeñas empresas 2000 | Índices y cobre | 2018-08-08 |
| DOLLARIDXUSD | Índice del dólar | Índices y cobre | 2017-12-01 |
| VOLIDXUSD | Volatilidad de EE. UU. | Índices y cobre | 2022-10-05 |
| JPNIDXJPY | Japón 225 | Índices y cobre | 2011-09-18 |
| DEUIDXEUR | Alemania 40 | Índices y cobre | 2011-09-18 |
| GBRIDXGBP | Reino Unido 100 | Índices y cobre | 2011-09-18 |
| FRAIDXEUR | Francia 40 | Índices y cobre | 2011-09-18 |
| AUSIDXAUD | Australia 200 | Índices y cobre | 2013-01-02 |
| CHEIDXCHF | Suiza 20 | Índices y cobre | 2011-09-18 |
| EUSIDXEUR | Eurozona 50 | Índices y cobre | 2011-09-18 |
| HKGIDXHKD | Hong Kong 50 | Índices y cobre | 2011-09-18 |
| ESPIDXEUR | España 35 | Índices y cobre | 2012-01-02 |
| CHIIDXUSD | China A50 | Índices y cobre | 2017-07-18 |
| ITAIDXEUR | Italia 40 | Índices y cobre | 2016-10-31 |
| NLDIDXEUR | Países Bajos 25 | Índices y cobre | 2017-12-01 |
| COPPERCMDUSD | Cobre | Índices y cobre | 2012-03-01 |
| BTCUSD | Bitcoin | CFD de cripto | 2017-05-08 |
| ETHUSD | Ethereum | CFD de cripto | 2017-12-11 |
| LTCUSD | Litecoin | CFD de cripto | 2018-09-03 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash | CFD de cripto | 2021-05-17 |
Backtest
El cliente exporta archivos para MT4 y MT5. Los pasos para importarlos están en el centro de ayuda.
.fxt para el Probador de estrategias y .hst para gráficos offline.
Ticks y barras de 1 minuto para un símbolo personalizado.
También CSV genérico, NinjaTrader, cTrader y otros.