MetaTrader 4
전략 테스터용 .fxt와 오프라인 차트용 .hst.
외환 틱 데이터(과거 데이터)입니다. MT4·MT5 백테스트와 EA 검증, 직접 하는 연구에 씁니다. 틱마다 매수호가와 매도호가를 담고, 여기서 1분봉(M1), M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1을 내보냅니다. 주요 통화쌍은 2003년부터입니다.
체험 코드 ₩0, 최근 7일분을 써 볼 수 있습니다. 단일 종목 ₩1,600 / 월 또는 ₩7,700 1회 결제, 전체 시장 ₩19,000 / 월. 원화 가격은 참고용이며 원화로는 결제할 수 없습니다. 요금 보기
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF는 2003-05-04부터, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD는 2003-08-03부터입니다.
2003–2006년부터 시작합니다.
USDNOK, USDSEK는 2003-08-04부터, USDZAR는 2004-11-16부터, USDMXN은 2007-03-13부터, USDCNH는 2012-06-27부터입니다.
금·은은 2003년부터, 백금·팔라듐은 2021년부터입니다.
주가지수는 대부분 2011년 9월부터이며, 스페인 2012년, 호주 2013년, 이탈리아 2016년, 중국 A50·네덜란드·달러 인덱스 2017년, 미국 소형주 2018년, 미국 변동성 2022년부터입니다. 구리는 2012년부터입니다. 이탈리아 40은 2020~2021년에 11~24일, 2024년에 21일의 공백이 있습니다.
비트코인과 이더리움은 2017년부터, 라이트코인은 2018년부터, 비트코인 캐시는 2021년부터입니다. 이것들은 CFD 호가(매수호가와 매도호가)이며 거래소 체결이 아니고, 암호화폐 페이지의 USDT 현물과는 다른 데이터입니다.
제공 범위
일별 파일에는 한 종목의 UTC 하루치 틱 호가가 들어 있습니다. 암호화폐 CFD를 제외한 이 종목들은 토요일에 거래되지 않으므로 토요일 파일은 없습니다. 한 주는 일요일 저녁(UTC)에 시작하므로, 일요일 파일에는 시작 이후의 호가만 있습니다. 암호화폐 CFD는 주말에도 호가가 있지만, BTCUSD·ETHUSD는 2020-08-29 이전, LTCUSD는 2021년 이전의 주말 파일이 없을 수 있습니다. 주가지수와 구리는 CFD 호가이며 거래소 데이터가 아닙니다. 아래 표는 종목별로 데이터가 있는 첫날입니다.
| 종목 코드 | 이름 | 그룹 | 시작일 |
|---|---|---|---|
| EURUSD | — | 주요 통화쌍 | 2003-05-04 |
| GBPUSD | — | 주요 통화쌍 | 2003-05-04 |
| USDJPY | — | 주요 통화쌍 | 2003-05-04 |
| USDCHF | — | 주요 통화쌍 | 2003-05-04 |
| AUDUSD | — | 주요 통화쌍 | 2003-08-03 |
| USDCAD | — | 주요 통화쌍 | 2003-08-03 |
| NZDUSD | — | 주요 통화쌍 | 2003-08-03 |
| EURGBP | — | 교차 통화쌍 | 2003-08-03 |
| EURJPY | — | 교차 통화쌍 | 2003-08-03 |
| GBPJPY | — | 교차 통화쌍 | 2003-08-03 |
| AUDJPY | — | 교차 통화쌍 | 2003-11-30 |
| EURAUD | — | 교차 통화쌍 | 2005-10-07 |
| EURCHF | — | 교차 통화쌍 | 2003-08-03 |
| EURCAD | — | 교차 통화쌍 | 2004-10-25 |
| GBPAUD | — | 교차 통화쌍 | 2006-03-22 |
| GBPCAD | — | 교차 통화쌍 | 2006-01-02 |
| CADJPY | — | 교차 통화쌍 | 2004-10-25 |
| NZDJPY | — | 교차 통화쌍 | 2006-01-02 |
| AUDNZD | — | 교차 통화쌍 | 2006-12-12 |
| GBPCHF | — | 교차 통화쌍 | 2003-08-04 |
| CHFJPY | — | 교차 통화쌍 | 2003-08-03 |
| AUDCAD | — | 교차 통화쌍 | 2006-01-03 |
| AUDCHF | — | 교차 통화쌍 | 2006-03-01 |
| CADCHF | — | 교차 통화쌍 | 2006-01-02 |
| EURNZD | — | 교차 통화쌍 | 2006-01-02 |
| GBPNZD | — | 교차 통화쌍 | 2006-01-02 |
| NZDCAD | — | 교차 통화쌍 | 2006-01-02 |
| NZDCHF | — | 교차 통화쌍 | 2006-01-02 |
| USDNOK | — | 기타 달러 통화쌍 | 2003-08-04 |
| USDSEK | — | 기타 달러 통화쌍 | 2003-08-04 |
| USDZAR | — | 기타 달러 통화쌍 | 2004-11-16 |
| USDMXN | — | 기타 달러 통화쌍 | 2007-03-13 |
| USDCNH | — | 기타 달러 통화쌍 | 2012-06-27 |
| XAUUSD | 금 | 귀금속 | 2003-05-05 |
| XAGUSD | 은 | 귀금속 | 2003-05-04 |
| XPTCMDUSD | 백금 | 귀금속 | 2021-11-01 |
| XPDCMDUSD | 팔라듐 | 귀금속 | 2021-07-04 |
| USA500IDXUSD | 미국 500 | 주가지수·구리 | 2011-09-18 |
| USA30IDXUSD | 미국 30 | 주가지수·구리 | 2011-09-18 |
| USATECHIDXUSD | 미국 기술주 100 | 주가지수·구리 | 2011-09-18 |
| USSC2000IDXUSD | 미국 소형주 2000 | 주가지수·구리 | 2018-08-08 |
| DOLLARIDXUSD | 달러 인덱스 | 주가지수·구리 | 2017-12-01 |
| VOLIDXUSD | 미국 변동성 | 주가지수·구리 | 2022-10-05 |
| JPNIDXJPY | 일본 225 | 주가지수·구리 | 2011-09-18 |
| DEUIDXEUR | 독일 40 | 주가지수·구리 | 2011-09-18 |
| GBRIDXGBP | 영국 100 | 주가지수·구리 | 2011-09-18 |
| FRAIDXEUR | 프랑스 40 | 주가지수·구리 | 2011-09-18 |
| AUSIDXAUD | 호주 200 | 주가지수·구리 | 2013-01-02 |
| CHEIDXCHF | 스위스 20 | 주가지수·구리 | 2011-09-18 |
| EUSIDXEUR | 유로존 50 | 주가지수·구리 | 2011-09-18 |
| HKGIDXHKD | 홍콩 50 | 주가지수·구리 | 2011-09-18 |
| ESPIDXEUR | 스페인 35 | 주가지수·구리 | 2012-01-02 |
| CHIIDXUSD | 중국 A50 | 주가지수·구리 | 2017-07-18 |
| ITAIDXEUR | 이탈리아 40 | 주가지수·구리 | 2016-10-31 |
| NLDIDXEUR | 네덜란드 25 | 주가지수·구리 | 2017-12-01 |
| COPPERCMDUSD | 구리 | 주가지수·구리 | 2012-03-01 |
| BTCUSD | 비트코인 | 암호화폐 CFD | 2017-05-08 |
| ETHUSD | 이더리움 | 암호화폐 CFD | 2017-12-11 |
| LTCUSD | 라이트코인 | 암호화폐 CFD | 2018-09-03 |
| BCHUSD | 비트코인 캐시 | 암호화폐 CFD | 2021-05-17 |
백테스트
클라이언트는 MT4·MT5용 파일을 내보낼 수 있습니다. 가져오는 방법은 도움말 센터에 단계별로 있습니다.
전략 테스터용 .fxt와 오프라인 차트용 .hst.
사용자 정의 종목용 틱과 1분봉.
일반 CSV, NinjaTrader, cTrader 등도 있습니다.