MetaTrader 4
ストラテジーテスター用の .fxt と、オフラインチャート用の .hst。
FX のティックデータ(ヒストリカルデータ)です。MT4・MT5 での EA のバックテストや、ご自身の研究に。ティックごとの Bid と Ask を残し、そこから 1 分足(M1)・M5・M15・M30・H1・H4・D1・W1 をエクスポートできます。主要通貨ペアは 2003 年から。
お試しコード ¥0 で直近 7 日分を試せます。単一銘柄は ¥190 / 月か ¥920(買い切り)、全市場は ¥2,300 / 月です。円表示は目安で、円ではお支払いいただけません。料金を見る
EURUSD・GBPUSD・USDJPY・USDCHF は 2003-05-04 から、AUDUSD・USDCAD・NZDUSD は 2003-08-03 から。
データ開始は 2003〜2006 年。
USDNOK・USDSEK は 2003-08-04 から、USDZAR は 2004-11-16 から、USDMXN は 2007-03-13 から、USDCNH は 2012-06-27 から。
金・銀は 2003 年から、プラチナ・パラジウムは 2021 年から。
株価指数の多くは 2011 年 9 月から。スペインは 2012 年、オーストラリア 2013 年、イタリア 2016 年、中国 A50、オランダ、ドル指数 2017 年、米国小型株 2018 年、米国ボラティリティ 2022 年から。銅は 2012 年から。イタリア 40 には 2020〜2021 年に 11〜24 日の欠落、2024 年に 21 日の欠落があります。
ビットコインとイーサリアムは 2017 年から、ライトコインは 2018 年から、ビットコインキャッシュは 2021 年から。これらは CFD の気配値(買値と売値)で、取引所の約定ではなく、暗号資産ページの USDT 現物とは別のデータです。
カバー範囲
日次ファイルには、1 銘柄の UTC の 1 日分のティック気配値が入っています。暗号資産 CFD を除き、これらの銘柄は土曜日に取引がないため、土曜日のファイルはありません。週は日曜日の夜(UTC)に始まるので、日曜日のファイルには開始後の気配値だけが入ります。暗号資産 CFD は週末にも気配値がありますが、BTCUSD・ETHUSD の 2020-08-29 より前、LTCUSD の 2021 年より前の週末はファイルがないことがあります。株価指数と銅は CFD の気配値で、取引所のデータではありません。下の表は銘柄ごとにデータがある最初の日です。
| 銘柄コード | 名称 | グループ | 開始日 |
|---|---|---|---|
| EURUSD | — | 主要通貨ペア | 2003-05-04 |
| GBPUSD | — | 主要通貨ペア | 2003-05-04 |
| USDJPY | — | 主要通貨ペア | 2003-05-04 |
| USDCHF | — | 主要通貨ペア | 2003-05-04 |
| AUDUSD | — | 主要通貨ペア | 2003-08-03 |
| USDCAD | — | 主要通貨ペア | 2003-08-03 |
| NZDUSD | — | 主要通貨ペア | 2003-08-03 |
| EURGBP | — | クロス | 2003-08-03 |
| EURJPY | — | クロス | 2003-08-03 |
| GBPJPY | — | クロス | 2003-08-03 |
| AUDJPY | — | クロス | 2003-11-30 |
| EURAUD | — | クロス | 2005-10-07 |
| EURCHF | — | クロス | 2003-08-03 |
| EURCAD | — | クロス | 2004-10-25 |
| GBPAUD | — | クロス | 2006-03-22 |
| GBPCAD | — | クロス | 2006-01-02 |
| CADJPY | — | クロス | 2004-10-25 |
| NZDJPY | — | クロス | 2006-01-02 |
| AUDNZD | — | クロス | 2006-12-12 |
| GBPCHF | — | クロス | 2003-08-04 |
| CHFJPY | — | クロス | 2003-08-03 |
| AUDCAD | — | クロス | 2006-01-03 |
| AUDCHF | — | クロス | 2006-03-01 |
| CADCHF | — | クロス | 2006-01-02 |
| EURNZD | — | クロス | 2006-01-02 |
| GBPNZD | — | クロス | 2006-01-02 |
| NZDCAD | — | クロス | 2006-01-02 |
| NZDCHF | — | クロス | 2006-01-02 |
| USDNOK | — | その他の米ドルペア | 2003-08-04 |
| USDSEK | — | その他の米ドルペア | 2003-08-04 |
| USDZAR | — | その他の米ドルペア | 2004-11-16 |
| USDMXN | — | その他の米ドルペア | 2007-03-13 |
| USDCNH | — | その他の米ドルペア | 2012-06-27 |
| XAUUSD | 金 | 貴金属 | 2003-05-05 |
| XAGUSD | 銀 | 貴金属 | 2003-05-04 |
| XPTCMDUSD | プラチナ | 貴金属 | 2021-11-01 |
| XPDCMDUSD | パラジウム | 貴金属 | 2021-07-04 |
| USA500IDXUSD | 米国 500 | 株価指数・銅 | 2011-09-18 |
| USA30IDXUSD | 米国 30 | 株価指数・銅 | 2011-09-18 |
| USATECHIDXUSD | 米国テック 100 | 株価指数・銅 | 2011-09-18 |
| USSC2000IDXUSD | 米国小型株 2000 | 株価指数・銅 | 2018-08-08 |
| DOLLARIDXUSD | ドル指数 | 株価指数・銅 | 2017-12-01 |
| VOLIDXUSD | 米国ボラティリティ | 株価指数・銅 | 2022-10-05 |
| JPNIDXJPY | 日本 225 | 株価指数・銅 | 2011-09-18 |
| DEUIDXEUR | ドイツ 40 | 株価指数・銅 | 2011-09-18 |
| GBRIDXGBP | 英国 100 | 株価指数・銅 | 2011-09-18 |
| FRAIDXEUR | フランス 40 | 株価指数・銅 | 2011-09-18 |
| AUSIDXAUD | オーストラリア 200 | 株価指数・銅 | 2013-01-02 |
| CHEIDXCHF | スイス 20 | 株価指数・銅 | 2011-09-18 |
| EUSIDXEUR | ユーロ圏 50 | 株価指数・銅 | 2011-09-18 |
| HKGIDXHKD | 香港 50 | 株価指数・銅 | 2011-09-18 |
| ESPIDXEUR | スペイン 35 | 株価指数・銅 | 2012-01-02 |
| CHIIDXUSD | 中国 A50 | 株価指数・銅 | 2017-07-18 |
| ITAIDXEUR | イタリア 40 | 株価指数・銅 | 2016-10-31 |
| NLDIDXEUR | オランダ 25 | 株価指数・銅 | 2017-12-01 |
| COPPERCMDUSD | 銅 | 株価指数・銅 | 2012-03-01 |
| BTCUSD | ビットコイン | 暗号資産 CFD | 2017-05-08 |
| ETHUSD | イーサリアム | 暗号資産 CFD | 2017-12-11 |
| LTCUSD | ライトコイン | 暗号資産 CFD | 2018-09-03 |
| BCHUSD | ビットコインキャッシュ | 暗号資産 CFD | 2021-05-17 |
バックテスト
クライアントは MT4・MT5 向けのファイルをエクスポートできます。取り込み方はヘルプセンターに手順があります。
ストラテジーテスター用の .fxt と、オフラインチャート用の .hst。
カスタムシンボル(カスタム銘柄)用のティックと 1 分足。
汎用 CSV、NinjaTrader、cTrader なども。